Спец. предложение по летним шинам сезона 2012
Спец. предложение по летним шинам сезона 2012
Цена: руб.
Подробнее...
Специальное предложение для владельцев BMW X-5 и BMW X-6
Специальное предложение для владельцев BMW X-5 и BMW X-6
Цена: 75 000 руб.
Подробнее...
Специальное предложение для владельцев Porsche Cayenne
Диски R22 и R21 для Porsche Cayenne
Цена: 40 000 руб.
Подробнее...
Спец. предложение по летним шинам сезона 2012
" class="catalog_item_photos_big" alt=" — DiskiBMW.ru" /> |
||

| R-17 | |||||||||||
| 215 | 45 | 17 | Vredestein | Ultrac | 4.750 | руб./шт. | |||||
| R-18 | |||||||||||
| 245 | 40 | 18 | Dunlop | Direzza DZ-101 | 30.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 265 | 35 | 18 | Dunlop | Direzza DZ-101 | задние | ||||||
| 245 | 40 | 18 | Tri-Ace | Carrera | 27.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 265 | 35 | 18 | Tri-Ace | Carrera | задние | ||||||
| 245 | 45 | 18 | Uniroyal | Rain Sport | 6.000 | руб./шт. | |||||
| R-19 | |||||||||||
| передние | |||||||||||
| задние | |||||||||||
| передние | |||||||||||
| задние | |||||||||||
| передние | |||||||||||
| задние | |||||||||||
| 255 | 50 | 19 | Bridgestone | Dueler H/P Run Flat | 35.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 285 | 45 | 19 | Bridgestone | Dueler H/P Run Flat | задние | ||||||
| 255 | 50 | 19 | Continental | Cross Contact Run Flat | 35.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 285 | 45 | 19 | Continental | Cross Contact Run Flat | задние | ||||||
| 265 | 50 | 19 | Continental | CrossContact UHP | 10.000 | руб./шт. | |||||
| R-20 | |||||||||||
| 255 | 50 | 20 | Pirelli | Scorpion | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 265 | 50 | 20 | Toyo | Proxes S/T | 9.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 40 | 20 | Toyo | Proxes S/T | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 40 | 20 | Pirelli | Rosso | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 40 | 20 | Pirelli | Scorpion | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 40 | 20 | Altenzo | Sports Navigator | 8.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 40 | 20 | Tri-Ace | Carrera | 7.250 | руб./шт. | |||||
| 275 | 45 | 20 | Tri-Ace | Carrera | 7.250 | руб./шт. | |||||
| 275 | 45 | 20 | General | Grabber HTS | 8.750 | руб./шт. | |||||
| 275 | 45 | 20 | Toyo | Proxes S/T | 8.750 | руб./шт. | |||||
| 275 | 45 | 20 | Yokohama | Avid SUV | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 45 | 20 | Yokohama | Parada | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 275 | 55 | 20 | Good Year | Eagle LS | 11.250 | руб./шт. | |||||
| 285 | 50 | 20 | Michelin | Latitude Tour HP | 15.000 | руб./шт. | |||||
| 285 | 50 | 20 | Toyo | Proxes S/T | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 295 | 40 | 20 | Yokohama | Advan Sport V103 | 12.500 | руб./шт. | |||||
| 295 | 40 | 20 | Toyo | Proxes S/T II | 11.250 | руб./шт. | |||||
| 295 | 40 | 20 | Kumho | Ecsta STX KL-12 | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 295 | 40 | 20 | Falken | Ziex S/TZ 01 | 11.250 | руб./шт. | |||||
| 295 | 45 | 20 | Hankook | Ventus ST RH-06 | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 295 | 45 | 20 | Toyo | Proxes S/T | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 295 | 45 | 20 | Toyo | Proxes S/T II | 9.750 | руб./шт. | |||||
| 305 | 50 | 20 | Toyo | Proxes S/T | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 305 | 50 | 20 | Toyo | Proxes S/T II | 11.000 | руб./шт. | |||||
| 245 | 35 | 20 | Dunlop | Sport MAXX TT | 45.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 275 | 30 | 20 | Dunlop | Sport MAXX TT | задние | ||||||
| 255 | 35 | 20 | Tri-Ace | Carrera | 35.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 285 | 30 | 20 | Tri-Ace | Carrera | задние | ||||||
| 255 | 35 | 20 | Dunlop | Sport MAXX TT | 50.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 275 | 35 | 20 | Dunlop | Sport MAXX TT | задние | ||||||
| 275 | 40 | 20 | Altenzo | Sports Navigator | 40.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 315 | 35 | 20 | Altenzo | Sports Navigator | задние | ||||||
| 275 | 40 | 20 | Tri-Ace | Carrera | 38.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 315 | 35 | 20 | Tri-Ace | Carrera | задние | ||||||
| передние | |||||||||||
| задние | |||||||||||
| 275 | 40 | 20 | Continental | Extreme Contact | 50.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 315 | 35 | 20 | Continental | Extreme Contact | задние | ||||||
| 275 | 40 | 20 | Bridgestone | Dueler H/P Sport | 50.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 315 | 35 | 20 | Bridgestone | Dueler H/P Sport | задние | ||||||
| R-21 | |||||||||||
| 295 | 35 | 21 | Tri-Ace | Carrera | 10.000 | руб./шт. | |||||
| 295 | 40 | 21 | Tri-Ace | Carrera | 11.250 | руб./шт. | |||||
| 285 | 35 | 21 | Tri-Ace | Carrera | 50.000 | руб./к-т | передние | ||||
| 325 | 30 | 21 | Tri-Ace | Carrera | задние | ||||||
| R-22 | |||||||||||
| 285 | 35 | 22 | Toyo | Proxes S/T II | 13.000 | руб./шт. | |||||
| 285 | 40 | 22 | Toyo | Proxes S/T II | 12.500 | руб./шт. | |||||
| 285 | 45 | 22 | Toyo | Proxes S/T | 11.500 | руб./шт. | |||||
| 305 | 40 | 22 | Toyo | Proxes S/T | 11.500 | руб./шт. | |||||
main-b-l

" class="catalog_item_photos_big" alt=" — DiskiBMW.ru" />